Intel Core i7-14700KF. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Type d'emballage: Plateau. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 192 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segment de marché: Bureau, Conditions d’utilisation: PC/Client/Tablet, Version des emplacements PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,6 GHz. Taille de l'emballage du processeur: 45 x 37.5 mm
Caractéristiques
| Type d'emballage | Plateau |
| Nom de code du processeur | Raptor Lake |
| Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Accélérateur gaussien et neuronal d'Intel® (Intel® GNA) 3.0 | Oui |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Conditions d’utilisation | PC/Client/Tablet |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Marque | Intel |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Configurations de PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Boot Guard | Oui |
| Puissance maximum du turbo | 253 W |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4,3 GHz |
Référence : PROCESSEUR14700TRAY — EAN : 5056489771288