Philips 1000 series 24E1N1100A/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Support inclus | Oui |
|---|
| Mode LowBlue | Oui |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|
| Poids (sans support) | 2,57 kg |
|---|
| Taux de diffusion | 25% |
|---|
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
|---|
| Largeur du colis | 610 mm |
|---|
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
|---|
| Angle de vision horizontal | 178° |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
|---|
| Hauteur (support inclus) | 417 mm |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 1 |
|---|
| Poids (avec support) | 2,92 kg |
|---|
| Type HD | Full HD |
|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
|---|
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
|---|
| Écran antireflet | Oui |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
|---|
| Technologie d'affichage | LCD |
|---|
| Nombre de langues OSD | 21 |
|---|
| Consommation électrique typique | 14,5 W |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
|---|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Profondeur du colis | 124 mm |
|---|
| Mode EasyRead | Oui |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
|---|
| Type de rétro | W-LED |
|---|
| Certificats de conformité | BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
|---|
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|
| Marque | Philips |
|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
|---|
| Poids du paquet | 4,68 kg |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
|---|
| Profondeur (sans support) | 45 mm |
|---|
| HDCP | Oui |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|
| Version HDCP | 1.4 |
|---|
| Temps de réponse | 4 ms |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
|---|
| Version HDMI | 1.4 |
|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
|---|
| Taux de contraste | 1300:1 |
|---|
| Format d'image | 16:9 |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
|---|
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
|---|
| Couleurs pieds | Noir |
|---|
| SmartImage | SmartImage game |
|---|
| Ne contient pas | BFR, Mercure, PVC |
|---|
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
|---|
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
|---|
| HDMI | Oui |
|---|
| Hauteur (sans support) | 316 mm |
|---|
| Appareil photo intégré | Non |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Type de panneau | IPS |
|---|
| Largeur (sans support) | 542 mm |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X
Windows 11 / 10 |
|---|
| Hauteur du colis | 370 mm |
|---|
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
|---|
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
|---|
| sRGB | Oui |
|---|
| Plug and Play | Oui |
|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|
| Écran tactile | Non |
|---|
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
|---|
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
|---|
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
|---|
| position de marché | Maison |
|---|
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
|---|
| Sortie audio | Oui |
|---|
| DDC/CI | Oui |
|---|
| Montage VESA | Oui |
|---|
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
|---|
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8'') |
|---|
| Entrée audio | Oui |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|
| Dureté de la surface | 3H |
|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|