Philips V Line 241V8AW/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Blanc
| Angle de vision horizontal | 178° |
|---|
| Support inclus | Oui |
|---|
| Montage VESA | Oui |
|---|
| Technologie d'affichage | LCD |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 1 |
|---|
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
|---|
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
|---|
| HDMI | Oui |
|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|
| Amélioration de l'image | SmartImage |
|---|
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
|---|
| Hauteur du colis | 415 mm |
|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
|---|
| sRGB | Oui |
|---|
| Format d'image | 16:9 |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|
| Type de panneau | IPS |
|---|
| Type de finition extérieure | Texturé |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
|---|
| Poids (avec support) | 2,87 kg |
|---|
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
|---|
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
|---|
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
|---|
| HDCP | Oui |
|---|
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
|---|
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|
| Marque | Philips |
|---|
| Poids (sans support) | 2,49 kg |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
|---|
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
|---|
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
|---|
| Taux de diffusion | 25% |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|
| Appareil photo intégré | Non |
|---|
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
|---|
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
|---|
| Poids du paquet | 4,22 kg |
|---|
| DDC/CI | Oui |
|---|
| Profondeur du colis | 121 mm |
|---|
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Mode LowBlue | Oui |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
|---|
| Dureté de la surface | 3H |
|---|
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|
| Version HDMI | 1.4 |
|---|
| Largeur (sans support) | 540 mm |
|---|
| Certificats de durabilité | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TUV |
|---|
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8'') |
|---|
| Mode EasyRead | Oui |
|---|
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
|---|
| Largeur du colis | 608 mm |
|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
|---|
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Écran antireflet | Oui |
|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X
Windows 11/10/8.1/8 |
|---|
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
|---|
| Écran tactile | Non |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
|---|
| Version HDCP | 1.4 |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|
| Nombre de langues OSD | 20 |
|---|
| Entrée audio PC | Oui |
|---|
| Type de rétro | W-LED |
|---|
| Réglage de la hauteur | Non |
|---|
| Type HD | Full HD |
|---|
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
|---|
| Consommation électrique typique | 21,64 W |
|---|
| Sortie audio | Oui |
|---|
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
|---|
| position de marché | Maison |
|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
|---|
| Plug and Play | Oui |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|
| Espace de couleur RGB | sRGB |
|---|